Der MegaWATT-Forschungspreis wird vergeben für die beste Dissertation oder Habilitation in Technischer Thermodynamik des jeweiligen Jahres im deutschsprachigen Raum.
Jahr |
Titel |
Vorname |
Nachname |
Universität |
Titel der Dissertation |
2010 | Dr.-Ing. | Michael | Schlimbach | MLU Halle-Wittenberg | Beitrag zur technologischen Entwicklung der Bioethanolherstellung aus Rüben im Festbett |
2010 | Dr.-Ing. | Michael Heinrich | Rausch | FAU Erlangen-Nürnberg | Grundlegende Untersuchungen zur Ursache von Tropfenkondensation an durch Ionenimplantation modifizierten Metalloberflächen |
2011 | Dr.-Ing. | Martin | Horsch | Universität Paderborn | Molecular Thermodynamics of Curved Fluid Interfaces |
2012 | Dr.-Ing. | Christian | Eichler | TU München | Flame Flashback in Wall Boundary Layers of Premixed Combustion Systems |
2013 | Dr.-Ing. | Sebastian | Meinke | Universität Rostock | Modellierung thermischer Kraftwerke vor dem Hintergrund steigender Dynamikanforderungen aufgrund zunehmender Windenergie und Photovoltaikeinspeisung |
2014 | Dr.-Ing. | Stefan | Moldenhauer | TU Ilmenau | Analysis and development of the pulse tube engine |
2015 | Dr.rer.nat. Dr.mont. | Michael | Fischlschweiger | TU Berlin | A molecular physics theory for crystallization based polymer separation |
2016 | Dr.-Ing. | Thomas | Fiala | TU München | Radiation from High Pressure Hydrogen-Oxygen Flames and its Use in Assessing Rocket Combustion Instability |
2017 | Dr.-Ing. | Thomas Manfred | Koller | FAU Erlangen-Nürnberg | Experimental Investigation and Modeling of Thermophysical Properties of Ionic Liquids in Chemical and Energy Engineering |
2018 | Dr.-Ing. | Christian Marc | Lübbert | Technische Universität Dortmund | Phase separation and crystallization in pharmaceutical formulations |
2019 | Dr.-Ing. | Dennis | Roskosch | Universität Duisburg-Essen | Spezielle Methoden der Fluidauswahl und ihre Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel von Wärmepumpen und Strom-Wärme-Strom Speichersystemen |
2020 | Dr.-Ing. | Johannes | Schilling | RWTH Aachen | Integrated Thermo-Economic Design of Processes and Molecules Using PC-SAFT |
2021 | Dr.-Ing. | Christina | Straßacker | KIT | Reaktions-Diffusions-Mannigfaltigkeiten für Verbrennungsprozesse in Wandnähe |
2022 | Dr.-techn. | Roland | Nagl | TU Graz |
Interfacial Mass Transfer in Liquid-Liquid Systems |
2023 | Dr. Ing. | Florian | Bauer | FAU Erlangen-Nürnberg | Investigation of Soot Formation by Optical Diagnostics: From Precursor Measurements to 3D Particle Sizing |